
北海道・東北・秋田・山形・上越・北陸・長野新幹線は、東京、上野駅で乗るより大宮駅で乗る方が料金が安くなることがあるが、どこの駅で安くなるかリスト化してるサイトがなさそうだったので作成してみた。※2025年1月: 記載ミスを修正、北陸新幹線延伸対応
北海道・東北新幹線
北海道・東北新幹線はやて指定席料金| はやて指定席 | 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 東京・大宮差額 |
|---|---|---|---|---|
| 新函館北斗 | 10620 | 10410 | 9890 | 730 |
| 木古内 | 9490 | 9280 | 8760 | 730 |
| 奥津軽いまべつ | 8000 | 7790 | 7270 | 730 |
| 新青森 | 6690 | 6480 | 5960 | 730 |
| 七戸十和田 | 6170 | 5960 | 5960 | 210 |
| 八戸 | 6170 | 5960 | 5960 | 210 |
| 二戸 | 5810 | 5600 | 5600 | 210 |
| いわて沼宮内 | 5810 | 5600 | 5600 | 210 |
| 盛岡 | 5810 | 5600 | 5270 | 540 |
| 新花巻 | 5480 | 5270 | 5270 | 210 |
| 北上 | 5480 | 5270 | 5270 | 210 |
| 水沢江刺 | 5480 | 5270 | 5270 | 210 |
| 一ノ関 | 5480 | 5270 | 5270 | 210 |
| くりこま高原 | 5480 | 5270 | 4740 | 740 |
| 古川 | 4950 | 4740 | 4740 | 210 |
| 仙台 | 4950 | 4740 | 4740 | 210 |
| 白石蔵王 | 4950 | 4740 | 3990 | 960 |
| 福島 | 4200 | 3990 | 3990 | 210 |
| 郡山 | 4200 | 3990 | 3110 | 1090 |
| 新白河 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 那須塩原 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 宇都宮 | 2990 | 2780 | 2360 | 630 |
| 小山 | 2570 | 2360 | 2360 | 210 |
※大宮–小山は特定特急料金で自由席980円
※料金は以下も含めて通常期でJRおでかけネットを参考に入力
北海道新幹線は東京発と大宮発で730円差がつき、郡山では1090円になる。
秋田・山形新幹線
秋田新幹線こまち指定席料金| こまち指定席料金 | 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 東京と大宮差額 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 7970 | 7760 | 7430 | 540 |
| 大曲 | 7520 | 7310 | 6980 | 540 |
| 角館 | 7520 | 7310 | 6980 | 540 |
| 田沢湖 | 7210 | 7000 | 6670 | 540 |
| 雫石 | 7210 | 7000 | 6670 | 540 |
山形新幹線つばさ指定席料金
| つばさ指定席料金 | 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 東京と大宮差額 |
|---|---|---|---|---|
| 新庄 | 5850 | 5640 | 5640 | 210 |
| 大石田 | 5850 | 5640 | 5640 | 210 |
| 村山 | 5850 | 5640 | 5640 | 210 |
| さくらんぼ東根 | 5850 | 5640 | 5640 | 210 |
| 天童 | 5850 | 5640 | 5640 | 210 |
| 山形 | 5400 | 5190 | 5190 | 210 |
| かみのやま温泉 | 5400 | 5190 | 5190 | 210 |
| 赤湯 | 5400 | 5190 | 5190 | 210 |
| 高畠 | 5090 | 4880 | 4880 | 210 |
| 米沢 | 5090 | 4880 | 4880 | 210 |
上越・北陸・長野新幹線
上越新幹線指定席料金| 上越指定席 | 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 東京と大宮差額 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4950 | 4740 | 4740 | 210 |
| 燕三条 | 4200 | 3990 | 3990 | 210 |
| 長岡 | 4200 | 3990 | 3990 | 210 |
| 浦佐 | 4200 | 3990 | 3110 | 1090 |
| 越後湯沢 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 上毛高原 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 高崎 | 2990 | 2780 | 2360 | 630 |
| 本庄早稲田 | 2570 | 2360 | 2360 | 210 |
| 熊谷 | 2570 | 2360 | 2360 | 210 |
上越新幹線の差額は浦佐が1090円になり、高崎でも630円安くなる。
上越新幹線に浦佐って駅があることを今回初めて認識した……。
北陸・長野新幹線指定席料金
| 北陸・長野指定席 | 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 東京と大宮差額 |
|---|---|---|---|---|
| 敦賀 | 7230 | 7020 | 7020 | 210 |
| 越前たけふ | 7230 | 7020 | 7020 | 210 |
| 福井 | 7230 | 7020 | 6690 | 540 |
| 芦原温泉 | 7230 | 7020 | 6690 | 540 |
| 加賀温泉 | 6900 | 6690 | 6690 | 210 |
| 小松 | 6900 | 6690 | 6690 | 210 |
| 金沢 | 6780 | 6570 | 6570 | 210 |
| 新高岡 | 6780 | 6570 | 6040 | 740 |
| 富山 | 6250 | 6040 | 6040 | 210 |
| 黒部宇奈月温泉 | 5920 | 5710 | 5710 | 210 |
| 糸魚川 | 5600 | 5390 | 4640 | 960 |
| 上越妙高 | 4200 | 3990 | 3990 | 210 |
| 飯山 | 4200 | 3990 | 3990 | 210 |
| 長野 | 4200 | 3990 | 3110 | 1090 |
| 上田 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 佐久平 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 軽井沢 | 3320 | 3110 | 3110 | 210 |
| 安中榛名 | 2990 | 2780 | 2360 | 630 |
ただし、高岡駅に行く場合は「かがやき」で富山まで行き、あいの風とやま鉄道に乗り換えた方が楽。
長野、郡山、浦佐は1090円安い

東京発と大宮発の新幹線の料金を比較するとその差は最大1090円になる。1090円は北陸・長野新幹線の長野、東北新幹線の郡山、上越新幹線の浦佐で、ファミレス一食分くらいになるので差額で駅弁が買えそう。長野と東北の玄関口・郡山は利用頻度が高そうなので覚えておくと吉。
北海道新幹線は730円安い

上記のリストを見ると、北海道新幹線の新函館北斗、木古内、奥津軽いまべつと、北海道新幹線と東北新幹線の境界駅の新青森は東京駅発と大宮駅発で730円安くなり、やよい軒や大戸屋で一食分くらい変わる(大宮と上野の差額は520円)。東京から函館は北海道新幹線では時間がかかりすぎるため航空の方が便利で利用価値はあまりないけど、大宮発なら函館駅まで最短4時間6分だし、特急料金が730円安くなるので埼玉県民大勝利だった。
・北海道新幹線は料金が高いだけでなく18きっぷオプション券の接続がクソすぎる→三厩+竜飛岬&津軽鉄道乗りつぶしには使える!
北海道新幹線と18きっぷの接続を考えてみた記事。
上野から乗ると東京より210円安い

上野から大宮方面へ新幹線に乗った場合、東京駅発よりも210円安くなる。ただし、東京–上野間だけ新幹線を乗った場合の特急料金が210円になるわけではない。
リストを見ると大宮と上野の新幹線特急料金は変わらない駅の方が多いことがわかる。それでも、東京駅発と上野駅発では210円変わり、駅によっては東京駅発と大宮駅発では最大1090円差が出る。東京から大宮は新幹線だと25分で東北線や高崎線だと35分くらいなので、その差10分を捨てて在来線に乗るという労働をすると最大1090円もらえると考えれば悪くない。特に東京駅は巨大ターミナルで人も多く迷いやすく、上野駅はかつての新幹線始発駅とは思えない閑散っぷりの中で地下深く潜らないといけないことを考えると、大宮まで在来線で行くのは大いにアリだと思う。



